Einzel- und 2er-Unterrichtsgebühren

Gebühren für Einzelunterricht Erwachsene

Diese Tabelle gilt ab dem 1. September 2024 auch für Kinder und Jugendliche.

  30 Min 45 Min 60 Min 2er-Gruppe
30 Min
2er-Gruppe;
45 Min
1x 27,00 40,50 54,00 15,00 22,00
2x 54,00 81,00 108,00 29,50 44,50
3x 81,00 121,50 162,00 44,50 66,50
4x 108,00 162,00 216,00 59,00 88,50
5x 135,00 202,50 270,00 74,00 110,50
6x 162,00 243,00 324,00 88,50 133,00
7x 189,00 283,50 378,00 103,50 155,00
8x 216,00 324,00 432,00 118,00 177,00
9x 243,00 364,50 486,00 133,00 199,00
10x 270,00 405,00 540,00 147,50 221,50
11x 297,00 445,50 594,00 162,50 243,50
12x 324,00 486,00 648,00 177,00 265,50
13x 351,00 526,50 702,00 192,00 287,50
14x 378,00 567,00 756,00 206,50 310,00
15x 405,00 607,50 810,00 221,50 332,00
16x 432,00 648,00 864,00 236,00 354,00
17x 459,00 688,50 918,00 251,00 376,00
18x 486,00 729,00 972,00 265,50 398,50
19x 513,00 769,50 1.026,00 280,50 420,50
20x 540,00 810,00 1.080,00 295,00 442,50
21x 567,00 850,50 1.134,00 310,00 464,50
22x 594,00 891,00 1.188,00 324,50 487,00
23x 621,00 931,50 1.242,00 339,50 509,00
24x 648,00 972,00 1.296,00 354,00 531,00


Gebühren für Einzelunterricht Kinder und Jugendliche


Diese Tabelle gilt bis zum 31.8.2024, ab 1.9. gilt obenstehende Tabelle.
  30 Min 45 Min 60 Min 2er-Gruppe
30 Min
2er-Gruppe
45 Min
1x 26,00 39,00 52,00 14,50 21,50
2x 52,00 78,00 104,00 28,50 43,00
3x 78,00 117,00 156,00 43,00 64,00
4x 104,00 156,00 208,00 57,00 85,50
5x 130,00 195,00 260,00 71,50 107,00
6x 156,00 234,00 312,00 85,50 128,50
7x 182,00 273,00 364,00 100,00 149,50
8x 208,00 312,00 416,00 114,00 171,00
9x 234,00 351,00 468,00 128,50 192,50
10x 260,00 390,00 520,00 142,50 214,00
11x 286,00 429,00 572,00 157,00 235,00
12x 312,00 468,00 624,00 171,00 256,50
13x 338,00 507,00 676,00 185,50 278,00
14x 364,00 546,00 728,00 199,50 299,50
15x 390,00 585,00 780,00 214,00 320,50
16x 416,00 624,00 832,00 228,00 342,00
17x 442,00 663,00 884,00 242,50 363,50
18x 468,00 702,00 936,00 256,50 385,00
19x 494,00 741,00 988,00 271,00 406,00
20x 520,00 780,00 1.040,00 285,00 427,50
21x 546,00 819,00 1.092,00 299,50 449,00
22x 572,00 858,00 1.144,00 313,50 470,50
23x 598,00 897,00 1.196,00 328,00 491,50
24x 624,00 936,00 1.248,00 342,00 513,00

nach oben
© 2024 Konzept, Gestaltung & Umsetzung: ITEM KG